| Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём. | ||
| Удаление образований и новообразований СО2 лазер * | ||
| Наименование услуги | Цена | Цена без скидки |
| Бородавки за 1.шт | ||
| до 0,5 см (за 1 шт.) | 34 | 39 |
| более 0,5 см (за 1 шт.) | 45 | 49 |
| Папилломы, кондиломы (лицо) за 1шт | ||
| за 1 шт | 9 | 14 |
| от 5 до 10 (за 1 шт) | 6 | 9 |
| от 10 до 20 (за 1 шт) | 5 | 8 |
| от 20 до 50 (1 шт) | 4 | 6 |
| более 50 (1 шт) | 4 | 6 |
| Папилломы, кондиломы (тело) за 1шт | ||
| от 5 до 10 (за 1 шт) | 4.95 | 12 |
| от 10 до 20 (за 1 шт) | 4.45 | 10 |
| от 20 до 50 (1 шт) | 3.95 | 8 |
| более 50 (1 шт) | 3.45 | 6 |
| *в зависимости от размера и зоны прилегания – (неудобной, примитивной, интимной) – цена услуги будет варьироваться | ||





