| Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём. | ||
| Цена | Цена без скидки | |
| Индивидуальная насадка (лицо) | 270 | |
| Индивидуальная насадка (тело) | 415 | |
| Лицо | 400 | 520 |
| Шея | 250 | 325 |
| Декольте | 250 | 325 |
| Область глаз | 210 | 275 |
| Лицо + шея | 460 | 600 |
| Лицо +декольте | 500 | 650 |
| Лицо + шея+декольте | 560 | 730 |
| Кисти рук | 220 | 290 |
| Колени | 220 | 290 |
| Плечи (внутренняя сторона) | 300 | 390 |
| Бедра (внешняя или внутренняя сторона) | 370 | 480 |
| Ягодицы | 330 | 430 |
| Живот | 370 | 480 |





