| Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём. | |
| Наименование услуги | Цена |
| Массаж камнями | 95 |
| Массаж головы | 40 |
| Массаж стоп | 45 |
| Массаж детский оздоровительный | 50 |
| Медовый массаж | 65 |
| Массаж спортивный оздоровительный | 75 |
| Массаж антицеллюлитный 1 зона | 50 |
| Массаж антицеллюлитный | 75 |
| Массаж ручной шея | 45 |
| Массаж ручной спина | 60 |
| Массаж ручной поясница | 45 |
| Массаж классический ручной общий | 70 |
| Хиромассаж | 65 |
| Расслабляющий массаж | 70 |
| Лимфодренажный массаж | 65 |
| Массаж ШВЗ | 55 |
| Массаж ног | 50 |
| Массаж Гуаша тело | 45 |
| Массаж Гуаша лицо | 55 |
| Массаж Асахи лицо | 55 |
| Массаж лица классический | 60 |





