| Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём. | ||
| Наименование услуги | Цена | Цена без скидки |
| Лазерная эпиляция для женщин SOPRANO ICE | ||
| Комплекс 8 (подмышечные впадины, плечи, предплечье, кисти рук) | 90 | 75 |
| Комплекс 7 (бикини глубокое, ягодицы, полоска живота, голени, бедра, подмышечные впадины) | 185 | 170 |
| Комплекс 6 (бикини глубокое, голени, бедра, подбородок, носогубный треугольник, подмышечные впадины) | 165 | 150 |
| Комплекс 5 (бикини глубокое, голени, бедра, подмышечные впадины) | 155 | 140 |
| Комплекс 4 (бикини глубокое, голени, бедра) | 115 | 105 |
| Комплекс 3 (голень или бедро, подмешечные впадины, бикини глубокое) | 130 | 115 |
| Комплекс 2 (бикини глубокое, подмешечные впадины, полоска живота) | 85 | 70 |
| Комплекс 1 (бикини глубокое, подмышечные впадины) | 75 | 60 |
| Голени | 60 | 50 |
| Брови | 20 | 15 |
| Бедра | 55 | 45 |
| Ягодицы | 45 | 40 |
| Бикини глубокое | 60 | 50 |
| Бикини классика | 50 | 40 |
| Живот полностью | 65 | 55 |
| Живот полоска | 25 | 20 |
| Грудь ареолы | 20 | 15 |
| Грудь полностью | 65 | 50 |
| Подмышечные впадины | 30 | 25 |
| Спина полностью | 70 | 60 |
| Кисти рук или стопы | 15 | 13 |
| Поясница ( полностью) | 40 | 35 |
| Предплечья | 40 | 35 |
| Плечи | 40 | 35 |
| Виски | 20 | 15 |
| Шея передняя или задняя поверхность | 20 | 15 |
| Щеки | 20 | 15 |
| Подбородок | 20 | 15 |
| Лоб | 20 | 15 |
| Носогубный треугольник | 20 | 15 |
| Лазерная эпиляция для мужчин SOPRANO ICE | ||
| Комплекс 3 (носогубный треугольник, подбородок, щеки) | 55 | 40 |
| Комплекс 2 (грудь, живот, спина полностью) | 200 | 180 |
| Комплекс 1 (глубокое бикини, подмышки) | 80 | 65 |
| Грудь полностью | 65 | 50 |
| Спина полностью | 70 | 60 |
| Живот полностью | 65 | 55 |
| Бедра | 55 | 45 |
| Голени | 60 | 50 |
| Бикини глубокое (включая межъягодичную складку) | 60 | 50 |
| Поясница | 40 | 35 |
| Ягодицы | 45 | 40 |
| Предплечья | 40 | 35 |
| Плечи | 40 | 35 |
| Бикини наружное | 50 | 40 |
| Подмышечные впадины | 30 | 25 |
| Подбородок | 20 | 15 |
| Виски | 20 | 15 |
| Живот (полоска) | 25 | 20 |
| Щеки | 20 | 15 |
| Носогубный треугольник | 20 | 15 |
| Кисти рук | 15 | 13 |
| Подъем стопы | 15 | 13 |
| Задняя или передняя поверхность шеи | 15 | 13 |
| Грудь ареол | 20 | 15 |
| Пальцы ног | 15 | 13 |





